• U kan "10 Gulden Nederlandse Antillen" niet toevoegen aan uw winkelmand, omdat het product niet op voorraad is.
Set Franklin munt gouden munten
Set Franklin munt gouden muntenSet Franklin munt gouden muntenSet Franklin munt gouden munten

Kavel Franklin Mint gouden munten 105,4 gram fijngoud

7.263,19

 Gewicht:  divers
 Goudgehalte:  divers
 Fijngewicht:  105,40 gram
 Jaartal:  divers
 Land:  divers

Uitverkocht

Categorie:

Product Description

Een kavel van diverse gouden munten van de Franklin Mint:

  1. 100 Balboa Panama 1979 – 8,16 gram – 900/1000 goud = 7,34 gram fijngoud.
  2. 100 Balboa Panama 1980 – 8,16 gram – 900/1000 goud = 7,34 gram fijngoud.
  3. 100 Dollars Liberia 1979 – 10,93 gram – 900/1000 goud = 9,84 gram fijngoud.
  4. 200 Dollars Cook-Islands 1979 – 16,6 gram – 900/1000 goud = 14,94 gram fijngoud.
  5. 250 Dollars Cook-Islands 1979 – 17,6 gram – 900/1000 goud = 15,84 gram fijngoud.
  6. 100 Dollars Cook-Islands 1979 – 9,76 gram – 900/1000 goud = 8,78 gram fijngoud.
  7. 100 Dollars Virgin-Islands 1979 – 7,1 gram – 900/1000 goud = 6,39 gram fijngoud.
  8. 100 Dollars Virgin-Islands 1980 – 7,1 gram – 900/1000 goud = 6,39 gram fijngoud.
  9. 100 Kina Papoea-Nw Guinea 1979 – 9,57 gram – 900/1000 goud = 8,61 gram fijngoud.
  10. 100 Dollars Solomon-Islands 1978 – 9,37 gram – 900/1000 goud = 8,43 gram fijngoud.
  11. 100 Dollars Belize 1979 – 6,21 gram – 500/1000 goud = 3,10 gram fijngoud.
  12. 100 Dollars Belize 1980 – 6,21 gram – 500/1000 goud = 3,10 gram fijngoud.
  13. 75 Balboa Panama 1978 – 10,63 gram – 500/1000 goud – 5,32 gram fijngoud.

Totaal aan fijngoud: 105,40 gram.

Alle munten zijn proof en zitten nog in het originele doosje met certificaatje.