Inkoop goud en zilver, actuele goudprijs en zilverprijs
Wilt u uw oud goud verkopen? Hier vindt u altijd onze meest actuele inkoopprijzen voor de inkoop van goud en zilver. U ziet hier staan wat wij betalen per gehalte goud, per gram, evenals onze meest actuele inkoopprijzen voor bijvoorbeeld een gouden tientje en een zilveren gulden.
Onze inkoopprijzen altijd actueel en transparant, zo weet u altijd waar u aan toe bent. Onze prijzen zoals hier vermeld zijn ook werkelijk onze netto inkoopprijzen. Er worden geen kosten meer in rekening gebracht en er worden geen rare berekeningen toegepast. Geen verrassingen achteraf, u kunt zelf thuis al berekenen wat u van ons ontvangt voor uw goud en/of zilver. Daar staan we voor.
Bent u specifiek geïnteresseerd in onze in- en verkoop premies op gouden en zilveren munten en baren? Bekijkt u onze nieuwe inkoop- en verkoop premies pagina eens met al onze aankoop en verkoop premies op een rijtje voor gouden munten en baren en zilveren munten en baren.
Inkoopprijzen goud per 22-02-2019 om 02:45
Goudprijs per gram
Karaat goud | 1-25 gram | 25+ gram |
---|---|---|
8 karaat | € 9,94 per gram | € 10,94 per gram |
14 karaat | € 19,11 per gram | € 20,11 per gram |
18 karaat | € 24,78 per gram | € 25,78 per gram |
20 karaat | € 27,64 per gram | € 28,64 per gram |
21,6 karaat | € 30,11 per gram | € 31,11 per gram |
23,6 karaat | € 32,61 per gram | € 33,61 per gram |
Gouden baren
Grootte | inkoopprijzen |
---|---|
Goudbaar 5 gram | € 183 per stuk |
Goudbaar 10 gram | € 366 per stuk |
Goudbaar 20 gram | € 733 per stuk |
Goudbaar 1 ounce | € 1.140 per stuk |
Goudbaar 50 gram | € 1.832 per stuk |
Goudbaar 100 gram | € 3.664 per stuk |

Gouden munten
Gouden munten | inkoopprijzen |
---|---|
Gouden tientje | € 219 per stuk |
Gouden vijfje | € 110 per stuk |
Dukaat | € 123 per stuk |
Dubbele dukaat | € 245 per stuk |
Krugerrand 1 ounce | € 1.140 per stuk |
Maple leaf 1 ounce | € 1.140 per stuk |
Philharmoniker 1 ounce | € 1.140 per stuk |
Gouden munten prijzen voor onbeschadigde munten.
Gouden munten | inkoopprijzen |
---|---|
Kangaroo/nugget 1 ounce | € 1.140 per stuk |
Mexico 50 Pesos | € 1.360 per stuk |
Sovereign | € 266 per stuk |
$ 100,- Canada | € 555 per stuk |
20 Francs (BE, FR, ZW) | € 211 per stuk |
U.S. Eagle $ 20 | € 1.096 per stuk |
U.S. Eagle $ 50 | € 1.146 per stuk |
Inkoopprijzen zilver per 22-02-2019 om 02:45
Inkoopprijs zilver
Gehalte zilver | 1 – 999 gram | 1 kilo+ |
---|---|---|
1e gehalte zilver 925 | € 0,26 per gram | € 311 per kilo |
2e gehalte zilver 835 | € 0,24 per gram | € 281 per kilo |
3e gehalte zilver 800 | € 0,23 per gram | € 269 per kilo |
Zilver baren
Grootte | Inkoopprijs per stuk |
---|---|
Zilverbaar 250 gram | € 109 per stuk |
Zilverbaar 500 gram | € 218 per stuk |
Zilverbaar 1 kilo | € 433 per stuk |

Zilveren munten
Zilveren munten | Inkoopprijzen |
---|---|
Zilveren gulden (6,5 gr) | € 1,99 per stuk |
Zilveren rijksdaalder (15 gr) | € 4,60 per stuk |
Zilveren rijksdaalder (25 gr) | € 7,67 per stuk |
Zilveren tientje (15 gr) | € 4,60 per stuk |
Zilveren tientje (25 gr) | € 7,67 per stuk |
Zilveren 50 gulden | € 9,85 per stuk |
Zilveren dukaat | € 9,95 per stuk |
Zilveren munten | Inkoopprijzen |
---|---|
American Eagle 1 ounce | € 14,92 per stuk |
Maple leaf 1 ounce | € 14,92 per stuk |
Philharmoniker 1 ounce | € 14,92 per stuk |
Kangaroo 1 ounce | € 14,92 per stuk |
Libertad 1 ounce | € 14,92 per stuk |
Koala/Kookaburra 1 kilo | € 484 per stuk |
Buitenlands/overig zilvergeld | € 179 per kilo |