Inkoop goud en zilver, actuele goudprijs en zilverprijs
Wilt u uw oud goud verkopen? Hier vindt u altijd onze meest actuele inkoopprijzen voor de inkoop van goud en zilver. U ziet hier staan wat wij betalen per gehalte goud, per gram, evenals onze meest actuele inkoopprijzen voor bijvoorbeeld een gouden tientje en een zilveren gulden.
Onze inkoopprijzen altijd actueel en transparant, zo weet u altijd waar u aan toe bent. Onze prijzen zoals hier vermeld zijn ook werkelijk onze netto inkoopprijzen. Er worden geen kosten meer in rekening gebracht en er worden geen rare berekeningen toegepast. Geen verrassingen achteraf, u kunt zelf thuis al berekenen wat u van ons ontvangt voor uw goud en/of zilver. Daar staan we voor.
Inkoopprijzen goud per 07-12-2023 om 03:33
Goudprijs per gram
Karaat goud | 1-25 gram | 25+ gram |
---|---|---|
8 karaat | € 16,63 per gram | € 17,63 per gram |
14 karaat | € 31,39 per gram | € 32,39 per gram |
18 karaat | € 40,53 per gram | € 41,53 per gram |
20 karaat | € 45,12 per gram | € 46,12 per gram |
21,6 karaat | € 48,83 per gram | € 49,83 per gram |
22 karaat | € 49,72 per gram | € 50,72 per gram |
23,6 karaat | € 53,43 per gram | € 54,43 per gram |
Gouden baren
Grootte | inkoopprijzen |
---|---|
Goudbaar 5 gram | € 298 per stuk |
Goudbaar 10 gram | € 596 per stuk |
Goudbaar 20 gram | € 1.192 per stuk |
Goudbaar 1 ounce | € 1.854 per stuk |
Goudbaar 50 gram | € 2.981 per stuk |
Goudbaar 100 gram | € 5.961 per stuk |
Goudbaar 250 gram | € 14.903 per stuk |

Gouden munten
Gouden munten | inkoopprijzen |
---|---|
Gouden tientje | € 359 per stuk |
Gouden vijfje | € 179 per stuk |
Dukaat | € 197 per stuk |
Dubbele dukaat | € 394 per stuk |
Krugerrand 1 ounce | € 1.882 per stuk |
Maple leaf 1 ounce | € 1.882 per stuk |
Philharmoniker 1 ounce | € 1.882 per stuk |
Gouden munten prijzen voor onbeschadigde munten.
Gouden munten | inkoopprijzen |
---|---|
Kangaroo/nugget 1 ounce | € 1.882 per stuk |
Mexico 50 Pesos | € 2.213 per stuk |
Sovereign | € 426 per stuk |
$ 100,- Canada | € 903 per stuk |
20 Francs (BE, FR, ZW) | € 339 per stuk |
U.S. Eagle $ 20 | € 1.729 per stuk |
U.S. Eagle $ 50 | € 1.882 per stuk |
Inkoopprijzen zilver per 07-12-2023 om 03:33
Inkoopprijs zilver
Gehalte zilver | 1 – 999 gram | 1 kilo+ |
---|---|---|
1e gehalte zilver 925 | € 0,42 per gram | € 493 per kilo |
2e gehalte zilver 835 | € 0,38 per gram | € 445 per kilo |
3e gehalte zilver 800 | € 0,36 per gram | € 427 per kilo |
*Wij kopen enkel gekeurd en gemerkt zilver in
5 kilo+ | 10 kilo+ |
---|---|
€ 526 per kilo | € 559 per kilo |
€ 475 per kilo | € 505 per kilo |
€ 455 per kilo | € 483 per kilo |
Zilver baren
Grootte | Inkoopprijs per stuk |
---|---|
Zilverbaar 250 gram | € 172 per stuk |
Zilverbaar 500 gram | € 345 per stuk |
Zilverbaar 1 kilo | € 690 per stuk |

Zilveren munten
Zilveren munten | Inkoopprijzen |
---|---|
Zilveren gulden (6,5 gr) | € 3,16 per stuk |
Zilveren rijksdaalder (15 gr) | € 7,29 per stuk |
Zilveren rijksdaalder (25 gr) | € 12,15 per stuk |
Zilveren tientje (15 gr) | € 7,29 per stuk |
Zilveren tientje (25 gr) | € 12,15 per stuk |
Zilveren 50 gulden | € 15,61 per stuk |
Zilveren dukaat | € 15,77 per stuk |
Buitenlands/overig zilvergeld | € 284 per kilo |
Zilveren munten | Inkoopprijzen |
---|---|
American Eagle 1 ounce | € 24,32 per stuk |
Maple leaf 1 ounce | € 24,32 per stuk |
Philharmoniker 1 ounce | € 24,32 per stuk |
Kangaroo 1 ounce | € 24,32 per stuk |
Libertad 1 ounce | € 24,32 per stuk |
Koala/Kookaburra 1 kilo | € 761 per stuk |
Monsterbox á 250 stuks | € 6.081 per stuk |
Monsterbox á 500 stuks | € 12.163 per stuk |