Zilveren munten catalogus
Zilveren munten, ze zijn als “bullion,” maar ook als vroeger wettig betaalmiddel. Er zijn er wereldwijd een héle boel, meer nog dan gouden munten. Heel erg veel landen hebben vroeger geld gehad in de vorm van zilveren munten. Toen de goudstandaard werd losgelaten en het zilver als grondstof te duur werd, hebben veel landen het zilver in hun muntgel losgelaten. De meeste zilveren munten die vroeger als wettig betaalmiddel werden geslagen en gebruikt stammen daarom veelal uit de periode van voor 1970, na die tijd werd vrijwel in alle landen al het zilver vervangen door andere materialen.
De bullion munten zijn een heel ander verhaal, zij zijn namelijk geslagen met als doel om fysiek in zilver te kunnen beleggen. Zij zijn dus altijd al van zilver gemaakt en tot op de dag van vandaag nog steeds.
Catalogus als naslag middel en info
Wij zijn al heel lang (vanaf 2009) bezig met de inkoop en verkoop van goud en zilver en daarbij horen ook de gouden en zilveren munten die over de hele wereld verkocht worden. We zijn in al die jaren al heel wat verschillende zilveren munten tegengekomen. Van bullion munten tot oude betaalmiddelen. Maar allemaal van verschillende landen, met verschillende groottes, gewichten, diamaters en zilvergehaltes.
Voor een ieder die met zilveren munten bezig is, hetzij verzamelen, hetzij beleggen, is het erg van belang te weten hoeveel zilver er exact in een munt zit. Daarom hebben we onze kennis en informatie over alle zilveren munten die wij kennen willen bundelen in onderstaande catalogus. Hopelijk kunnen we jou als lezer zo ook iets verder helpen en vind je hier wat je zoekt.
Alle munten zijn gesorteerd op alfabetische volgorde per land:
Om het geheel meteen overzichtelijk te maken, hebben we meteen onze inkoopprijzen gekoppeld aan deze catalogus. Zo ziet u ook in een oogopslag wat wij betalen voor een gouden munt. Deze inkoopprijzen zijn altijd NETTO en actueel (worden ieder kwartier automatisch aangepast aan actuele goudkoers):
Amerika
American Eagle / Liberty
Gewicht: | 1 ounce |
Zilvergehalte: | 999/1000 |
Fijngewicht: | 1 ounce |
Diameter: | 40,6 mm |
Inkoopprijs: | € 24,92 |
Australië
Kangaroo
Gewicht: | 1 ounce |
Zilvergehalte: | 999/1000 |
Fijngewicht: | 1 ounce |
Diameter: | 40,6 mm |
Inkoopprijs: | € 24,92 |
Canada
Maple leaf
Gewicht: | 1 ounce |
Zilvergehalte: | 999/1000 |
Fijngewicht: | 1 ounce |
Diameter: | 38 mm |
Inkoopprijs: | € 24,92 |
China (panda voor 2016!)
Panda 10 Yuan
Gewicht: | 1 ounce |
Zilvergehalte: | 9999/1000 |
Fijngewicht: | 1 ounce |
Diameter: | 40 mm |
Inkoopprijs: | € 24,92 |
China (panda na 2016!)
Panda 10 Yuan
Gewicht: | 30 gram |
Zilvergehalte: | 9999/1000 |
Fijngewicht: | 30 gram |
Diameter: | 40 mm |
Inkoopprijs: | € 22,76 |
Groot-Brittannië
Britannia
Gewicht: | 1 ounce |
Zilvergehalte: | 9999/1000 |
Fijngewicht: | 1 ounce |
Diameter: | 38,61 mm |
Inkoopprijs: | € 24,92 |
Frankrijk
10 Francs
Gewicht: | 25 gram |
Zilvergehalte: | 900/1000 |
Fijngewicht: | 22,50 gram |
Diameter: | 37 mm |
Inkoopprijs: | € 14,36 |
50 Francs
Gewicht: | 30 gram |
Zilvergehalte: | 900/1000 |
Fijngewicht: | 27 gram |
Diameter: | 41 mm |
Inkoopprijs: | € 17,23 |
Mexico
Libertad
Gewicht: | 1 ounce |
Zilvergehalte: | 999/1000 |
Fijngewicht: | 1 ounce |
Diameter: | 36 mm |
Inkoopprijs: | € 24,92 |
Nederland
Dubbeltje 1890-1948
Gewicht: | 1,40 gram |
Zilvergehalte: | 640/1000 |
Fijngewicht: | 0,894 gram |
Diameter: | 15 mm |
Inkoopprijs: | € 0,47 |
Kwartje 1840-1948
Gewicht: | 3,57 gram |
Zilvergehalte: | 640/1000 |
Fijngewicht: | 2,28 gram |
Diameter: | 19 mm |
Inkoopprijs: | € 1,21 |

Halve gulden 1840-1919
Gewicht: | 5 gram |
Zilvergehalte: | 945/1000 |
Fijngewicht: | 4,72 gram |
Diameter: | 22 mm |
Inkoopprijs: | € 3,18 |

Halve gulden 1921-1930
Gewicht: | 5 gram |
Zilvergehalte: | 720/1000 |
Fijngewicht: | 3,60 gram |
Diameter: | 22 mm |
Inkoopprijs: | € 2,37 |

Gulden 1840-1917
Gewicht: | 10 gram |
Zilvergehalte: | 945/1000 |
Fijngewicht: | 9,45 gram |
Diameter: | 28 mm |
Inkoopprijs: | € 6,36 |
Gulden 1922-1945
Gewicht: | 10 gram |
Zilvergehalte: | 720/1000 |
Fijngewicht: | 7,20 gram |
Diameter: | 28 mm |
Inkoopprijs: | € 4,74 |
Gulden 1954-1967*
Gewicht: | 6,50 gram |
Zilvergehalte: | 720/1000 |
Fijngewicht: | 4,68 gram |
Diameter: | 25 mm |
Inkoopprijs: | € 3,15 |
*Let op in 1967 zijn ook exemplaren van nikkel!
Rijksdaalder 1840-1898
Gewicht: | 25 gram |
Zilvergehalte: | 945/1000 |
Fijngewicht: | 23,62 gram |
Diameter: | 38 mm |
Inkoopprijs: | € 15,91 |
Rijksdaalder 1929-1943
Gewicht: | 25 gram |
Zilvergehalte: | 720/1000 |
Fijngewicht: | 18 gram |
Diameter: | 38 mm |
Inkoopprijs: | € 12,12 |
Rijksdaalder 1959-1966
Gewicht: | 15 gram |
Zilvergehalte: | 720/1000 |
Fijngewicht: | 10,80 gram |
Diameter: | 33 mm |
Inkoopprijs: | € 7,27 |
Tientje 1970-1970
Gewicht: | 25 gram |
Zilvergehalte: | 720/1000 |
Fijngewicht: | 18 gram |
Diameter: | 38 mm |
Inkoopprijs: | € 12,12 |
50 gulden 1982-1998
Gewicht: | 25 gram |
Zilvergehalte: | 925/1000 |
Fijngewicht: | 23,12 gram |
Diameter: | 38 mm |
Inkoopprijs: | € 15,57 |
Zilveren dukaat
Gewicht: | 28,25 gram |
Zilvergehalte: | 873/1000 |
Fijngewicht: | 24,66 gram |
Diameter: | 40 mm |
Inkoopprijs: | € 15,74 |